MOQ: | 100kg |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan dalam kasus kayu lapis |
Delivery period: | 30-50 HARI |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300tons/per bulan |
10mm-150mm OD, 304/316L, BA Finish, ASTM A270 Bright Anneal Stainless Steel Bright Tube
¢ Informasi Produk
Tabung bercahaya dari stainless steel adalah tabung yang dirancang dengan presisi yang dikenal karena permukaan yang halus dan dipoles serta ketahanan korosi yang luar biasa.Dibuat dari paduan stainless steel berkualitas tinggi seperti 304 atau 316, tabung ini banyak digunakan di industri yang membutuhkan daya tarik estetika dan daya tahan fungsional, termasuk arsitektur, otomotif, pengolahan makanan, dan peralatan medis.Hasil yang cerah dicapai melalui teknik polesan canggih, meningkatkan daya tarik visual mereka dan membuat mereka ideal untuk aplikasi dekoratif.dan ketahanan terhadap panas dan bahan kimia, memastikan kinerja tahan lama di lingkungan yang menuntut. fleksibilitas mereka, perawatan rendah, dan sifat higienis membuat mereka pilihan yang disukai untuk tujuan industri dan dekoratif.
Ukuran produk
Baja tahan karat (ASTM/ANSI) | ||||||||||
B | OD | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | Penyakit menular seksual | SCH 80S | SCH 80 |
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4 " | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2 " | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 " | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 " | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2 " | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 " | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2 " | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3 " | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2 " | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20 " | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
️Pemotretan Produk
️FAQ
Q1: Bagaimana kualitasnya?
A: Kualitas adalah prioritas. Kami memberikan banyak perhatian pada pemeriksaan kualitas. Setiap produk akan sepenuhnya dirakit dan diuji dengan hati-hati sebelum dikemas untuk pengiriman.
Q2: Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
A: MOQ untuk setiap produk berbeda, jadi disarankan untuk merujuk halaman detail produk yang Anda minati.dan aku akan menjawab secepat mungkin.
Q3: Dapatkah saya menyesuaikan produk?
A: Ya. Beri tahu saya persyaratan kustomisasi khusus, dan saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Q4: Apakah Anda produsen atau perusahaan perdagangan?
A: Kami bukan hanya produsen tetapi juga perusahaan perdagangan, kami memiliki pengalaman ekspor lebih dari 12 tahun.
Q5: Dapatkah Anda menyediakan sampel gratis?
A: Kami dapat memasok sampel gratis tetapi sampel ekspres perlu dibayar oleh pihak Anda.
MOQ: | 100kg |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan dalam kasus kayu lapis |
Delivery period: | 30-50 HARI |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300tons/per bulan |
10mm-150mm OD, 304/316L, BA Finish, ASTM A270 Bright Anneal Stainless Steel Bright Tube
¢ Informasi Produk
Tabung bercahaya dari stainless steel adalah tabung yang dirancang dengan presisi yang dikenal karena permukaan yang halus dan dipoles serta ketahanan korosi yang luar biasa.Dibuat dari paduan stainless steel berkualitas tinggi seperti 304 atau 316, tabung ini banyak digunakan di industri yang membutuhkan daya tarik estetika dan daya tahan fungsional, termasuk arsitektur, otomotif, pengolahan makanan, dan peralatan medis.Hasil yang cerah dicapai melalui teknik polesan canggih, meningkatkan daya tarik visual mereka dan membuat mereka ideal untuk aplikasi dekoratif.dan ketahanan terhadap panas dan bahan kimia, memastikan kinerja tahan lama di lingkungan yang menuntut. fleksibilitas mereka, perawatan rendah, dan sifat higienis membuat mereka pilihan yang disukai untuk tujuan industri dan dekoratif.
Ukuran produk
Baja tahan karat (ASTM/ANSI) | ||||||||||
B | OD | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | Penyakit menular seksual | SCH 80S | SCH 80 |
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4 " | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2 " | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 " | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 " | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2 " | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 " | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2 " | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3 " | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2 " | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20 " | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
️Pemotretan Produk
️FAQ
Q1: Bagaimana kualitasnya?
A: Kualitas adalah prioritas. Kami memberikan banyak perhatian pada pemeriksaan kualitas. Setiap produk akan sepenuhnya dirakit dan diuji dengan hati-hati sebelum dikemas untuk pengiriman.
Q2: Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
A: MOQ untuk setiap produk berbeda, jadi disarankan untuk merujuk halaman detail produk yang Anda minati.dan aku akan menjawab secepat mungkin.
Q3: Dapatkah saya menyesuaikan produk?
A: Ya. Beri tahu saya persyaratan kustomisasi khusus, dan saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Q4: Apakah Anda produsen atau perusahaan perdagangan?
A: Kami bukan hanya produsen tetapi juga perusahaan perdagangan, kami memiliki pengalaman ekspor lebih dari 12 tahun.
Q5: Dapatkah Anda menyediakan sampel gratis?
A: Kami dapat memasok sampel gratis tetapi sampel ekspres perlu dibayar oleh pihak Anda.